
 
簡(jiǎn)要描述:英國(guó)GP工業(yè)在線電導(dǎo)率檢測(cè)儀PM8202C又叫在線電導(dǎo)率儀,亦被稱為工業(yè)在線電導(dǎo)率計(jì)、在線電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x、在線電導(dǎo)率監(jiān)測(cè)儀,PM8200C具有多種電可選,實(shí)現(xiàn)對(duì)各種工業(yè)用水的電導(dǎo)率(TDS)值進(jìn)行連續(xù)測(cè)量和控制,本裝置廣泛應(yīng)用于科學(xué)實(shí)驗(yàn)裝備、冷卻水、純水、化工、制藥、環(huán)保、電鍍、冶金、造紙、食品、飲料及供水等行業(yè)。
產(chǎn)品型號(hào):PM8202C
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-12-15
訪  問  量:2042
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工 | 
英國(guó)GP工業(yè)在線電導(dǎo)率檢測(cè)儀
電導(dǎo)率控制器技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào)  | PM8202C  | ||
功能  | 電導(dǎo)  | 鹽度  | TDS  | 
測(cè)量范圍  | 0.00~2000mS/cm  | 0.00-78.00ppt  | 120000ppm  | 
分辨率  | 0.01  | 0.01  | 1  | 
精度  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | 
溫度補(bǔ)償  | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000)  | ||
工作條件  | 0~70.0℃  | ||
儲(chǔ)存溫度  | -20~70.0℃  | ||
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | ||
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S  | ||
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào)  | ||
安裝方式  | 壁掛式、桿式、面板式安裝  | ||
尺寸  | 144 x 144 x 108mm  | ||
安裝開孔尺寸  | 138 x 138 mm  | ||
重量  | 0.87kg | ||
規(guī)格型號(hào)  | Bsens310  | Bsens320  | Bsens330  | Bsens340  | Bsens350  | 
測(cè)量范圍  | 0-20.00us/cm  | 0-200.0us/cm  | 0-2000us/cm  | 0-500ms/cm  | 0.1-2000.0ms/cm  | 
分辨率  | 0.01us/cm  | 0.1us/cm  | 1us/cm  | 1us/cm  | 0.1ms/cm  | 
工作溫度  | 0-100.0℃  | 0-100.0℃  | 0-100.0℃  | 0-100.0℃  | 0-90.0℃  | 
K常數(shù)  | K=0.01  | K=0.1  | K=1  | K=0.5  | K=10  | 
電材質(zhì)  | 316L  | 316L  | 316L  | 鈦合金  | 石墨  | 
防護(hù)等  | IP68  | IP68  | IP68  | IP68  | IP68  | 
連接螺紋  | 3/4"NPT  | 3/4"NPT  | 3/4"NPT  | 3/4"NPT  | 3/4"NPT  | 
Z大壓力  | 5bar  | 5bar  | 5bar  | 5bar  | 5bar  | 
英國(guó)GP工業(yè)在線電導(dǎo)率檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn):
?多種傳感器供選,滿足不同環(huán)境測(cè)量要求
?大屏LCD背光顯示數(shù)值
?簡(jiǎn)單、友好的中英文菜單
?密碼保護(hù)防止誤操作
?獨(dú)立4-20mA,RS485Modbus
?一路多功能繼電器
?一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置
?壁掛、面板式、管道安裝
電話
微信掃一掃