
 
產品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥 | 
水質環保熒光法溶解氧在線監測儀
水質環保熒光法溶解氧在線監測儀戈普儀器 產品特點:
?數字化傳感器,穩定抗干擾強
?不耗氧,無流速要求
?無信號漂移,無需校準
?中英文菜單,大屏顯示
?2路4-20mA/RS485 Modbus輸出
?316L不銹鋼電極,堅固耐用
?空氣自清洗裝置可選
?密碼保護防止誤操作
?無需更換膜和電解液,基本免維護
英國GREENPRIMA溶解氧分析儀有極譜法和熒光法兩種測量原理,客戶可根據實際需要適量選擇,性能對比如下:
型號  | Bsens410  | Bsens420  | Bsens430  | Bsens440  | 
測量范圍  | 0.00-20.00ppm  | 0.00-20.00ppm  | 0.00-20.00ppm  | 0 - 200ppb  | 
測量原理  | 熒光法  | 譜式  | 譜式  | 譜式  | 
分辨率  | 0.01ppm  | 0.01ppm  | 0.01ppm  | 0.1ppb  | 
精度  | ±0.1ppm  | ±0.2ppm  | ±0.2ppm  | ±0.2ppb  | 
電材質  | 316L不銹鋼  | PPS,金/銀電  | 316L不銹鋼  | 316L不銹鋼  | 
工作溫度  | -10~60℃  | 0~60℃  | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃  | 0~60℃  | 
zui大耐壓  | 5bar  | 4bar  | 6bar  | 4bar  | 
防水等  | IP68  | IP68  | IP68  | IP68  | 
電纜長度  | 10m  | 5m  | 5m  | 5m  | 
溶解氧分析儀-極譜/熒光任你選
控制器參數:
規格型號  | PM8202O  | |
測量范圍  | 0.00~20.00ppm  | |
分辨率  | 0.01ppm  | |
精度  | ±0.01ppm  | |
溫度補償  | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)  | |
溫度  | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃  | |
顯示  | 帶背光超大點陣LCD  | |
語言  | 中/英文  | |
存儲  | 60萬條數據  | |
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | |
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍  | |
電話
微信掃一掃