
 
產品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥 | 
英國戈普在線電導率儀/鹽度儀
型號  | PM8202C  | 
測量范圍  | 電導:0.00~2000mS/cm 鹽度:0.00-78.00ppt TDS:120000ppm  | 
分辨率  | 電導:0.01 鹽度:0.01 TDS:1  | 
精度  | ±1%F.S.  | 
溫度補償  | -10~130℃手動/自動;(NTC30K/PT1000)  | 
溫度  | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃  | 
顯示  | 帶背光超大點陣LCD  | 
語言  | 中/英文  | 
存儲  | 60萬條數據  | 
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | 
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和溫度  | 
通訊功能  | RS485 Modbus  | 
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調  | 
報警輸出  | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC  | 
安裝方式  | 壁掛式、管道式、面板式  | 
防護等級  | IP65  | 
外觀尺寸  | 144 x 144 x 108mm  | 
開孔尺寸  | 138 x 138 mm  | 
重量  | 0.87KG  | 
在線電導率分析儀_GP原水/廢水監測PM8202C產品特點:
多種傳感器供選,滿足不同環境測量要求
密碼保護防止誤操作
獨立4-20mA,RS485Modbus
一路多功能繼電器
一鍵恢復出廠設置
大屏LCD背光顯示數值
簡單、友好的中英文菜單
壁掛、面板式、管道安裝
型號  | Bsens310  | Bsens330  | Bsens340  | 
測量范圍  | 0-20.00us/cm  | 0-2000us/cm  | 0-200.0ms/cm  | 
分辨率  | 0.01us/cm  | 1us/cm  | 0.1ms/cm  | 
精度  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | 
工作溫度  | 0~100.0℃  | 0~100.0℃  | 0~100.0℃  | 
電極常數  | K=0.01  | K=1  | K=10  | 
自動溫補  | Pt1000  | Pt1000  | Pt1000  | 
z大耐壓  | 5bar  | 5bar  | 5bar  | 
材質  | 鈦合金  | 鈦合金  | 鈦合金  | 
防護等級  | IP68  | IP68  | IP68  | 
安裝螺紋  | 3/4NPT  | 3/4NPT  | 3/4NPT  | 
應用  | 超純水、純水  | 工業用水、污水  | 工業用水、污廢水  | 
電話
微信掃一掃