
 
產品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,農林牧漁 | 

 在線ORP控制器氧化還原電位檢測分析儀典型應用:
    各種水處理(河流/湖泊/飲用水水源地/地下水/海洋水質等)、水產養殖、環境監測、CIP等行業。
型號  | PM8202P  | PM8200P  | 
測量范圍  | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃  | |
分辨率  | 0.01pH,1mV,0.1℃  | |
精度  | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃  | |
溫度補償  | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)  | |
溫度  | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃  | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃  | 
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | |
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍  | |
通訊功能  | RS485 Modbus  | RS485 Modbus,HART(可選)  | 
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調  | |
報警輸出  | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC  | |
安裝方式  | 壁掛式、管道式、面板式  | |
防護等級  | IP65  | |
在線ORP計,酸堿度分析儀電極參數:
型號  | Bsens210  | 
測量范圍  | -2000~2000mV  | 
分辨率  | 1mV  | 
精度  | ±1mV  | 
電極材質  | Glass/鉑金  | 
工作溫度  | -5~100.0℃  | 
電解液  | Polymer  | 
Z大耐壓  | 6bar  | 
連接方式  | 固定  | 
螺紋尺寸  | PG13.5  | 
參比隔膜  | 開放隔膜  | 
電纜長度  | 5m  | 
應用  | 一般污染廢水的ORP值測量  | 
電話
微信掃一掃