
 
產品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 電磁 | 介質分類 | 液體 | 
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,生物產業,地礦,能源,包裝/造紙/印刷 | 

型號  | PSTAB500  | 
測量流速  | 0.1~15m/s  | 
口徑范圍  | DN10~DN2200  | 
精度  | ≤0.3%  | 
重復性  | ±0.1%  | 
顯示  | LCD液晶顯示  | 
電導率  | >5us/cm  | 
電極材質  | 316L、HB、HC、TA,TI、鉑依、TC、NI  | 
襯里材質  | PTFE、F46、氯丁橡膠、聚氨脂橡膠  | 
介質溫度  | -30~250℃  | 
環境溫度  | -30~65℃  | 
安裝方式  | 一體式/分體式  | 
輸出信號  | 4-20MA,頻率/脈沖輸出,無源觸點輸出  | 
通訊協議  | MODBUS(標配),HART、GPRS(選配)  | 
電源  | 85~260VAC或11~40VDC  | 
空管置零  | 有  | 
PSTAB500  | ||||||||
  | 通徑  | 結構  | 襯里  | 電極  | 外殼材質  | 防護等級  | 電源  | 信號  | 
  | mm  | O-一體型  | R-氯丁橡膠  | 1-316L  | A-不銹鋼  | L-IP65  | 1-85-260V  | A-電流脈沖  | 
  | 
  | S-分體型  | F-聚四氟乙烯  | 2-TA  | B-碳鋼  | M-IP67  | 2-11-40VDC  | H-HART  | 
  | 
  | PF-插入式  | P-聚氨酯  | 3-TI  | 
  | H-IP68  | 3-鋰電池  | R-RS485  | 
  | 
  | UC-渦街型  | C-陶瓷  | 4-HB  | 
  | 
  | 
  | G-GPRS  | 
  | 
  | 
  | PFA-聚四全氟  | 5-HC  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 6-鉑依  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 7-TC  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
電話
微信掃一掃